ダッシュボード
2025年のサンプルデータ
電気代
¥60,960
年間合計(サンプル)
ガス代
¥57,603
年間合計(サンプル)
水道代
¥54,833
年間合計(サンプル)
年間推移
2025年の月別光熱費(サンプル)
| 月 | 電気 | ガス | 水道 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥8,677 | ¥8,091 | - | ¥16,768 |
| 2月 | ¥7,599 | ¥6,581 | ¥11,116 | ¥25,296 |
| 3月 | ¥8,323 | ¥7,593 | - | ¥15,916 |
| 4月 | ¥7,446 | ¥5,035 | ¥8,801 | ¥21,282 |
| 5月 | ¥4,271 | ¥5,112 | - | ¥9,383 |
| 6月 | ¥3,888 | ¥4,425 | ¥9,380 | ¥17,693 |
| 7月 | ¥3,700 | ¥3,905 | - | ¥7,605 |
| 8月 | ¥2,970 | ¥3,102 | ¥8,801 | ¥14,873 |
| 9月 | ¥3,035 | ¥2,401 | - | ¥5,436 |
| 10月 | ¥2,394 | ¥2,850 | ¥7,934 | ¥13,178 |
| 11月 | ¥3,588 | ¥3,372 | - | ¥6,960 |
| 12月 | ¥5,069 | ¥5,136 | ¥8,801 | ¥19,006 |
| 年間合計 | ¥60,960 | ¥57,603 | ¥54,833 | ¥173,396 |
📝
データ入力
月ごとの光熱費を簡単に入力。電気・ガス・水道の3カテゴリに対応。
📊
グラフ表示
年間推移を折れ線グラフで可視化。前年との比較も可能。
📥
CSV インポート
既存データをCSVファイルから一括インポート。
📤
データエクスポート
入力したデータをCSV形式でバックアップ。
デモページについて
このページでは、サンプルデータを使用してシステムの機能を確認できます。
実際にご自身のデータを入力・管理するには、ログインページからGoogleアカウントでログインしてください。